Тестовий стандарт душового шлангу - EN1113
(Виробнича команда) | (Пункт №.) | (Дата інспекції) | |||||||
А. | Рукав душ з нержавіючої сталі |
| |||||||
Пункт перевірки | Метод перевірки | Стандарт перевірки | Приклад QTY) | Відповідно до EN1113 | Результат | ||||
Зовнішній вигляд |
Візуальний | S-4 1.0 | 5шт | Поверхня | □ (без задирок) ; □ (Shape Edge) ; □ (корозія без старіння) ; □ (деформація) ; □ ( явний дефект) ; □ (Хромовані деталі придатні для відповідного стандарту обробки поверхні) ; □ (інше) : | добре | |||
(Колір) | (Візуальний) | S-4 1.0 | 5шт | (Фініш) | □ 无 (NO) ; ■ 有 (ДА) : EA | добре | |||
(Схожі аксесуари) | ■ (Конічний гайка) : КП □ (Гайка) : □ (зовнішній шланг) : □ (інше) : | добре | |||||||
(Розмір) |
(Міра) | S-4 1.0 | 5шт | (Конусна різьба з гайкою). | ■ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (Розмір резьби ) 18,97-19,27мм ; □ (діюча довжина) мм ; □ (інше) : | добре | |||
(Гайка різьблення спец.) | □ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (інше) : | - | |||||||
(Складальний простір) | □ (Вставити сердечники) мм ; ■ (інше) : (формування ін'єкцій) | - | |||||||
(Шланг Спец.) | ■ ( довжина ) 1..25м ■ Ф16мм ; □ (інше) : | добре | |||||||
(Продуктивність) |
(Тестування) | S-4 1.0 | 5шт | (Тест на воду) | ■ (Так) ; □ (Ні) ; 0,8 МПа ± 0,1 МПа (навантаження 0,8 Мпа ± 0,1 Мпа, що триває 5 хв., Відсутність витоків, відсутність розриву тощо) ; □ (інше) : | добре | |||
(Відчуття переключення) | (Функції перемикання напруги в порядку, ніякі укуси або шумно) | - | |||||||
(Interworking) | □ (Конічний горіх і душ) □ (Гайка і змішувач) □ (інше) : | - | |||||||
(Тест на витримку) | ■ (Так) ; □ (Ні) ; 50 Кг (тривалість 50 кг тривалістю 3 хв., Відсутність деформації, без падіння тощо) ; | добре | |||||||
(Випробування соляним розпиленням) | (CASS 4 ч, зовнішній вигляд відповідає 8-му рівню) | добре | |||||||
(Випробування на вигин) | (Тиск повітря: 0,1 ± 0,02 МПа ( 1 ± 0,2 бар ) , 20 разів / хв, 5000 разів) | добре | |||||||
(Аксесуар) | (Візуальний) | S-4 1.0 | 5шт | (Пральна машина) | ■ ПОРУШЕННЯ □ (Водоочисний лист) ■ (Шайба) □ (Обкладинка) □ (Шурупи) ■ (Інше) : (Конічна кришка) | добре | |||
(Пакет) |
(Візуальний)
| S-4 1.0 | 5шт | (Пакет) | □ (сумочка для міхурів) ■ (сумка з ПЕ) □ (коробка) □ (інше) : | добре | |||
(Знак відправника) | □ (Марка) □ (Бічна марка) □ (Маркування) □ (Виробничий лот №) □ (номер товарної інспекції) □ ( інше ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET; TIER / CTN; TOTAL ... CTN) | - | |||||||
